

| Diagnose | Dauer | Wassertemperatur |
| Gelenkentzündung | 10 - 15 min. | 32° - 35° C |
| Bindegewebsentzündung | max. 15 min. | 32° - 35° C |
| Bluthochdruck | 10 - 15 min. | 32° - 35° C |
| Hexenschuß | 15 - 20 min. | 33° - 37° C |
| Depressionen | 15 min. | 32° - 35° C |
| Durchblutungsstörungen | 15 - 20 min. | 32° - 35° C |
| Rheuma | max. 20 min. | 32° - 35° C |
| Abgeschlagenheit | 15 min. | 32° - 35° C |
| Ischias | 15 min. | 32° - 35° C |
| Verspannungen | 20 min. | 33° - 37° C |
| Krampfadern | 20 min. | max. 35° C |
Fragen Sie zuvor in jedem Fall Ihren behandelnden Arzt, welche Badedauer, Badetemperatur und welcher eventuelle Badezusatz für Sie persönlich zu empfehlen ist!
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich unsere
Broschüre oder eine persönliche Vorortberatung an: